一、UM3K-...G系列产品介绍
| 产品大类 | 流量开关/Flow Meter | 
| 系列 | UM3K-...G | 
| 型号解析 | 见下方 | 
| 选型问题 | |
| 1 | 口径 | 
| 2 | 连接类型 | 
| 3 | 连接材质 | 
| 4 | 流量范围 | 
| 参数 | |
| UM3K-10 | 口径DN 10 G3/8 | 
| UM3K-15 | 口径DN 15 - G1/2 | 
| UM3K-20 | 口径DN 20 - G3/4 | 
| UM3K-25 | 口径DN 25 - G1 | 
| UM3K-32 | 口径DN 32 - G1 1/4 | 
| UM3K-40 | 口径DN 40 - G1 1/2 | 
| UM3K-50 | 口径DN 50 - G2 | 
| 注意事项 | 对于粘性液体,请注明粘度、温度和计量物质(可根据要求调节范围),气体介质指示压力(相对或绝对)、温度和计量物质(可根据要求调节范围) | 
| 应用场合 | 钢厂-液压站、钢厂-润滑站 | 
	
二、型号解析
 
/>
三、选型问题
	1	口径 
010/015/020/025/032/040/050 
2	连接类型 
G 
3	连接材质 
M/K 
4	流量范围 
055/070/100/180/300/500/930 
	
四、常见型号
	UM3K-010GM055	流量传感器	Honsberg
UM3K-015GM070	流量传感器	Honsberg
UM3K-020GM100	流量传感器	Honsberg
UM3K-025GM180	流量传感器	Honsberg
UM3K-032GM300	流量传感器	Honsberg
UM3K-040GM500	流量传感器	Honsberg
UM3K-050GM930	流量传感器	Honsberg
UM3K-010GK055	流量传感器	Honsberg
UM3K-015GK070	流量传感器	Honsberg
UM3K-020GK100	流量传感器	Honsberg
UM3K-025GK180	流量传感器	Honsberg
UM3K-032GK300	流量传感器	Honsberg
UM3K-040GK500	流量传感器	Honsberg
UM3K-050GK930	流量传感器	Honsberg
	
五、资料链接
https://www.practicalcontrol.com.au/pdf_files/flow/03_1_um3k_g_e.pdf
	
六、图片